HoheAcht Mola Tereno 630
e-Trekkingbike
HoheAcht Mola Tereno 630
e-Trekkingbike
Mola Tereno 630
Beschreibung: Genieße deine Tour, ohne Gedanken an Schaltung oder Reichweite zu verschwenden. Das Mola Tereno sorgt dank Luftfahrwerk und elektronischer Schaltung dafür, dass du jedes Ziel mühelos erreichst.
Modelljahr | 2022 |
Gabel | Federgabel, RockShox, 35 Silver TK |
Hinterbaufederung | RockShox, Deluxe Select+ |
Schaltung | Shimano, SLX, RD-M7100, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano, SLX, SL-M7100, 12-fach |
Bremse | Shimano, VR BR-M7120, Vierkolben, HR BR-M7100, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano, SLX, BL-M7100 |
Sattel | Selle Royal, Essenza Plus |
Sattelstütze | Kalloy - HoheAcht, Seatpost 2D, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Lenker | Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 12°, Rise 15 mm, Aluminium, schwarz |
Vorbau | Kalloy - HoheAcht, 40 mm, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz |
Griffe | Ergon, GE10 Evo, 135 mm |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap SP-Connect |
Beleuchtung | Herrmans, H-Black MR8 E-Bike 6-12 V, LED, 3.3 W, 180 lm, Reflektor |
Rückleuchte | Herrmans, H-Cargo E-Bike 6-12 V, 4 LEDs, 0.6 W, integriert, Standlicht, BR-12 Reflektor |
Bleche | SKS, PET Radschutz, A69R, 28 Zoll |
Ständer | AtranVelo, Rex DV, KSA 18 |
Gepäckträger | AtranVelo, Tour 365 BS H-Cargo, 27 kg Zuladung |
Felgen | Mach1, Trucky 30, 27,5’’, Aluminium, schwarz |
Reifen | Schwalbe, Al Grounder, 27.5’’ x 2.35’’ (60-584), Reflex |
Naben | VR:Formula, CL-811, Disc, 15 x 100 mm, industriegelagert / HR:Formula, CL-148S, Disc, 12 x 148 mm, industriegelagert, Boost |
Speichen | Mach1, Edelstahl, 2,0 mm, schwarz |
Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/AluminiumKurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm |
Zahnkränze | SRAM, Eagle, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne |
Kette | KetteSRAM, SX Eagle 12 S |
Motor | Shimano Steps, DU-EP8, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Akku | Shimano Steps, BT-E8036, 630 Wh, integriert |
Ermitteln Sie jetzt Ihre Rahmenhöhe – der wichtigste Schritt zum perfekten Fahrrad
Bei Fahrrädern wird die Rahmenhöhe je nach Hersteller in Zoll ( ´´ ) oder in cm angegeben. Der Umrechnungsfaktor ist 2,54 . 1 Zoll entspricht 2,54cm . Wir machen es Ihnen hier mit unserem Rahmenhöhen-Rechner einfach. Tragen Sie im Feld die Schrittlänge ein und je nach Kategorie/Fahrradtyp lesen die für Sie ermittelte Rahmenhöhe ab.
Rahmenhöhen-Rechner
Schrittlänge cm
(mit Eingabe der Schrittlänge werden alle nachfolgenden Daten automatisch aktualisiert)
Rennrad / Triathlon
0 cm Rahmenhöhe 0 Zoll Rahmenhöhe |
MTB Hardtail
0 cm Rahmenhöhe 0 Zoll Rahmenhöhe |
||
MTB Fully
0 cm Rahmenhöhe 0 Zoll Rahmenhöhe |
Fitness
0 cm Rahmenhöhe 0 Zoll Rahmenhöhe |
||
Trekking / Reiserad
0 cm Rahmenhöhe 0 Zoll Rahmenhöhe |
Achtung:
Bei City- oder Trekkingräder, die mit einer gefederter Sattelstütze ausgestattet sind, müssen Sie von der ermittelten Rahmenhöhe ca. 5cm (2 Zoll) von der theoretischen Größe abziehen.
Sollte die von Ihnen ermittelte Rahmenhöhe zwischen zwei angegebenen Rahmenhöhen eines Herstellers liegen, so entscheidet man sich im allgemeinen für die größere Größe.
Jedoch hat man hier auch die Wahl:
Wenn Sie ein sportlich, race-orientierter Fahrer sind, wählen Sie die kleinere Rahmenhöhe – für das wendige agile Fahrverhalten.
Ein größerer Rahmen ist ideal, für touren-orientierte Fahrer. Ein größerer Rahmen bedeutet, ein längeres Oberrohr und somit einen längeren Radstand, dies vermittelt gerade bei hohen Geschwindigkeiten einen ruhigeren geradeaus Lauf.
Natürlich werden Ihre Daten zusätzlich von einem unserer Mitarbeiter überprüft, wenn Sie eine Bestellung abgeben. So gewährleisten wir, dass Sie das optimale Produkt von uns erhalten. Geben Sie also immer Ihre Körpergröße und Schrittlänge bei einer Bestellung an.